Aktualna struktura
Akcjonariusze |
Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym |
Liczba głosów |
Udział głosów na WZ |
---|---|---|---|---|
Orenore Sp. z o.o. | 5 262 519 | 51,77% | 6 962 519 | 58,68% |
Morluk Sp. z o.o. Sp. k | 605 320 | 5,96% | 605 320 | 5,10% |
razem* | 5 867 839 | 57,73% | 7 567 839 | 63,79% |
TFI Investors | 722 530 | 7,11% | 722 530 | 6,09% |
Aviva OFE Aviva BZ WBK | 593 591 | 5,84% | 593 591 | 5,00% |
Pozostali akcjonariusze | 2 980 386 | 29,32% | 2 980 386 | 25,12% |
razem | 10 164 346 | 100,00% | 11 864 346 | 100,00% |
*Orenore sp. z o. o. i Morluk sp. z o.o. sp. k. łączy pisemne porozumienie w sprawie zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki
1. Dane w tabeli pochodzą z notyfikacji akcjonariuszy przesłanych do spółki zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.